プライムビデオをはじめ、動画配信サービスをテレビで見ることができる「Fire TVシリーズ」。
コスパの良さから、Amazonデバイスの中でも人気のある製品です。
そんな「Fire TVシリーズ」をお得に買いたい、と思っている方も多いはず。
そこで、本記事では最新のセール情報を紹介していきます。
購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
クリックできる目次
- 1 プライム会員に新規登録&購入で1,000ポイントキャンペーン
- 2 Fire TVシリーズ開催中・開催予定セール情報
- 3 Fire TVシリーズ過去開催セール情報
- 3.1 初売りセール(2025.1.3~2025.1.7)
- 3.2 ブラックフライデー(2024.11.29~2024.12.6)
- 3.3 冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
- 3.4 プライム感謝祭(2024.10.19~2024.10.20)
- 3.5 ファッションタイムセール祭り(2024.9.20~2024.9.24)
- 3.6 季節先取りセール(2024.8.30~2024.9.4)
- 3.7 ファッションタイムセール祭(2024.8.9~2024.8.12)
- 3.8 プライムデー(2024.7.16~2024.7.17)
- 3.9 ファッションタイムセール祭り(2024.6.21~2024.6.24)
- 3.10 スマイルSALE(2024.5.31~2024.6.3)
- 3.11 ファッションタイムセール祭り(2024.5.10~2024.5.14)
- 3.12 GWセール(2024.4.19~2024.4.22)
- 3.13 新生活セールFINAL(2024.3.29~2024.4.1)
- 3.14 新生活セール(2024.3.1~2024.3.5)
- 3.15 ファッションタイムセール祭り(2024.2.16~2024.2.18)
- 3.16 タイムセール祭り(2024.2.1~2024.2.4)
- 3.17 ファッションタイムセール祭り(2024.1.19~2024.1.21)
- 3.18 初売りセール(2024.1.3~2024.1.7)
- 3.19 ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
- 3.20 ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
- 3.21 ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
- 3.22 プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
- 3.23 ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
- 3.24 季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
- 3.25 Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
- 3.26 ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
- 3.27 プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
- 3.28 ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
- 3.29 タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
- 3.30 ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
- 3.31 GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
- 3.32 新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
- 3.33 ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
- 3.34 新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
- 3.35 タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
- 3.36 ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
- 3.37 初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
- 3.38 ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
- 3.39 ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
- 3.40 タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
- 3.41 ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
- 3.42 タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
- 3.43 ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
- 3.44 タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
- 3.45 夏休みセール(2022.8.6~2022.8.16)
- 3.46 ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
- 3.47 プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
- 3.48 タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
- 3.49 タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
- 3.50 ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
- 3.51 タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
- 3.52 ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
- 3.53 新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
- 3.54 ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
- 3.55 タイムセール祭り(2022.2.26~2022.2.28)
- 3.56 ファッションタイムセール祭り(2022.2.11~2022.2.13)
- 3.57 ファッションタイムセール祭り(2022.1.22~2022.1.24)
- 3.58 初売りセール(2022.1.3~2022.1.6)
- 4 Fire TVシリーズ製品情報(2024.11.4現在)
- 5 Fire TVシリーズセール情報まとめ
プライム会員に新規登録&購入で1,000ポイントキャンペーン
開催期間 | 2022年9月28日(水)~ 終了日未定 |
特典内容 | プライム会員、Prime Studentに登録&2,000円以上購入で1,000ポイント |
対象者 | 新規登録者 |
プライム会員に新規登録後30日以内にAmazon.co.jpで2,000円以上購入すると、後日1,000ポイントがもらえます。
30日間の無料体験期間もあるので、お得なこの機会にAmazonプライムへの登録を検討してみてください。
Fire TVシリーズ開催中・開催予定セール情報
タマ
スマイルSALE(2025.1.31~2025.2.3)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick HD | ¥6,980 | |
Fire TV Stick 4K | ¥9,980 | |
Fire TV Stick 4K Max | ¥12,980 | |
Fire TV Cube | ¥19,980 |
タマ
Fire TVシリーズ過去開催セール情報
タマ
初売りセール(2025.1.3~2025.1.7)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick HD | ¥6,980 | ¥4,880(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥12,980 | ¥9,980(23%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥15,980(20%OFF) |
ブラックフライデー(2024.11.29~2024.12.6)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick HD | ¥6,980 | ¥3,480(50%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥9,980 | ¥5,980(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥12,980 | ¥7,980(39%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max + Xboxコントローラセット | ¥20,679 | ¥12,980(37%OFF) |
さらに、2台以上まとめ買いで合計金額から2,000円OFF。
セールに先駆けて11月27日から先行セールが開始されます。
冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick HD | ¥6,980 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥9,980 | ¥9,980 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥12,980 | ¥12,980 |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980 |
プライム感謝祭(2024.10.19~2024.10.20)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥2,980(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥7,980(39%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.9.20~2024.9.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980 |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980 |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980 |
季節先取りセール(2024.8.30~2024.9.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(25%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ファッションタイムセール祭(2024.8.9~2024.8.12)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
プライムデー(2024.7.16~2024.7.17)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥2,980(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,480(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥5,980(40%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥9,980(50%OFF) |
※11日からの先行セール対象
ファッションタイムセール祭り(2024.6.21~2024.6.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
→タイムセール祭りのおすすめ商品、事前準備、 お得情報まとめ
スマイルSALE(2024.5.31~2024.6.3)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥5,480(27%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.5.10~2024.5.14)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
GWセール(2024.4.19~2024.4.22)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
→Amazon GWセールのおすすめ商品、事前準備、 お得情報まとめ
新生活セールFINAL(2024.3.29~2024.4.1)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
新生活セール(2024.3.1~2024.3.5)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.2.16~2024.2.18)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
タイムセール祭り(2024.2.1~2024.2.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.1.19~2024.1.21)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
初売りセール(2024.1.3~2024.1.7)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥3,980(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥4,980(33%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥6,980(30%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980 |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480 |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980 |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980 |
ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥2,480(50%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥3,980(47%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥5,980(40%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | ¥29,800 |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | ¥49,800 |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | ¥59,800 |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | ¥69,800 |
Fire TV搭載スマートテレビ65V型 | - | ¥142,890 |
ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | ¥38,390(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | ¥65,890(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | ¥76,890(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | ¥87,890(定価) |
プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥2,480(50%OFF) |
Fire TV Stick 4K | ¥7,480 | ¥7,480(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥9,980 | ¥9,980(定価) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | ¥38,390(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | ¥71,390(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | ¥82,390(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | ¥93,390(定価) |
ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | ¥4,980 | ¥4,980(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | ¥6,980 | ¥3,480(50%OFF) |
Fire TV Cube | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | ¥38,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | ¥71,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | ¥82,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | ¥93,390 |
季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | 4,980円 | ¥3,480(30%OFF)※ |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円 | ¥4,480(36%OFF)※ |
Fire TV Cube | 19,980円 | ¥16,980(15%OFF)※ |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | ¥38,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | ¥71,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | ¥82,390 |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | ¥93,390 |
※旧モデル購入者限定で新モデルがさらに500円OFF→詳細はこちら
Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire TV Stick | 4,980円 | 3,480円(30%OFF)※ |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円 | 4,480円(36%OFF)※ |
Fire TV Cube | 19,980円 | 16,980円(15%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ32V型 | - | 43,890円 |
Fire TV搭載スマートテレビ43V型 | - | 76,890円 |
Fire TV搭載スマートテレビ50V型 | - | 87,890円 |
Fire TV搭載スマートテレビ55V型 | - | 109,890円 |
※2台購入でさらに1,000円OFF
タイムセール祭り(8月15日9時~17日)期間中は、ポイントアップでさらにお得に買えるチャンス。
ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:43,890円 43V型:76,890円 50V型:87,890円 55V型:109,890円 |
プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→3,980円(43%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→15,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:29,600円 43V型:49,800円 50V型:59,800円 55V型:69,800円 |
Fire TV Stick 4K Maxが先行セールからセール対象となりました。
残り2機種もプライムデーからセール価格になり、かなりお得です。
ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:76,890円 55V型:87,890円 |
タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:71,390円 55V型:82,390円 |
3機種がセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:71,390円 55V型:82,390円 |
GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:76,890円 55V型:87,890円 |
3機種がセール価格になりました。
【2025】Amazon GWセールの事前準備・おすすめ・目玉商品情報まとめ
新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:76,890円 55V型:87,890円 |
3機種がセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,890円 43V型:54,890円 50V型:76,890円 55V型:87,890円 |
新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:29,800円 43V型:49,800円 50V型:69,800円 55V型:79,800円 |
3機種がセール価格になりました。
さらに、FireTVシリーズを初めて購入する方限定でセール価格から1,000円OFFに。
追加でプライムビデオ400円レンタルクーポンまでもらえる、お得な内容となっています。
タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,780円→32,780円 43V型:54,780円→54,780円 50V型:76,780円→76,780円 55V型:87,780円→87,780円 |
3機種がセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円 |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円 |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円 |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,780円→32,780円 43V型:54,780円→54,780円 50V型:71,280円→71,280円 55V型:82,280円→82,280円 |
初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
Fire TV Stick | 4,980円→3,980円(20%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→17,980円(10%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,780円→32,780円 43V型:54,780円→52,800円 50V型:65,780円→59,800円 55V型:76,780円→72,800円 |
3機種がセール価格になりました。
【2025】Amazon初売りセール/準備・目玉・おすすめ商品情報まとめ
ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円 |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円 |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円 |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,780円→32,780円 43V型:54,780円→54,780円 50V型:65,780円→65,780円 55V型:76,780円→76,780円 |
全機種値引きなしとなりました。
ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
Fire TV Stick | 4,980円→2,480円(50%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→3,480円(50%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→16,980円(15%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→29,800円 43V型:65,780円→49,800円 50V型:76,780円→54,800円 55V型:87,780円→69,800円 |
Amazon2大セールの一つ「ブラックフライデー」
全機種がセール価格になりました。
【2025】Amazonブラックフライデーの事前準備、 おすすめ商品情報まとめ
タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
Fire TV Stick | 4,980円→3,480円(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→35,600円 43V型:65,780円→47,000円 50V型:76,780円→59,200円 55V型:87,780円→82,000円 |
Fire TV Cube(第2世代) | 14,980円→10,980円(27%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→38,280円 43V型:65,780円→52,800円 50V型:76,780円→64,800円 55V型:87,780円→87,780円 |
全機種値引きなしとなりました。
タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→11,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→38,280円 43V型:65,780円→65,780円 50V型:76,780円→76,780円 55V型:87,780円→87,780円 |
Fire TVの3機種がセール価格になりました。
さらに、PrimeVideoに使える500円分のクーポンがもらえなど、お得なセールになっています。
ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,180円(40%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→32,780円 43V型:65,780円→52,800円 50V型:76,780円→64,800円 55V型:87,780円→87,780円 |
プライム会員限定ですが、Fire TV StickとFire TV Stick 4K Maxが40%OFFで販売されました。
タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→11,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→38,280円 43V型:65,780円→65,780円 50V型:76,780円→76,780円 55V型:87,780円→87,780円 |
夏休みセール(2022.8.6~2022.8.16)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→11,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:32,780円 43V型:52,800円 50V型:64,800円 55V型:87,780円 |
Fire TVの3機種がセール価格となっています。
ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→32,780円 43V型:65,780円→52,800円 50V型:76,780円→64,800円 55V型:87,780円→87,780円 |
スマートテレビの3機種が値引き価格となっています。
プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
Fire TV Stick | 4,980円→1,980円(60%OFF)※ |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→3,480円(50%OFF)※ |
Fire TV Cube | 14,980円→8,980円(40%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→29,800円(22%OFF) 43V型:65,780円→49,800円(24%OFF) 50V型:76,780円→59,800円(22%OFF) 55V型:87,780円→69,800円(20%OFF) |
※2台まとめ買いで合計金額からさらに1,000円OFF
全機種セール価格になり、値引き額も大きくかなりお得です。
【2025】Amazonプライムデー おすすめ・目玉商品、準備・攻略情報まとめ
タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
Fire TV Stick | 4,980円→3,480円(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:38,280円→38,280円 43V型:65,780円→65,780円 50V型:76,780円→76,780円 55V型:87,780円→87,780円 |
2機種がセール価格になりました。
タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
Fire TV Stick | 4,980円→3,480円(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→11,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:54,780円→38,280円 43V型:76,780円→65,780円 50V型:87,780円→76,780円 55V型:109,780円→87,780円 |
3機種がセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:54,780円→38,280円 43V型:76,780円→65,780円 50V型:87,780円→76,780円 55V型:109,780円→87,780円 |
タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
Fire TV Stick | 4,980円→3,480円(30%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→11,980円(20%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 32V型:54,780円→38,280円 43V型:109,780円→65,780円 50V型:120,780円→76,780円 55V型:142,780円→98,780円 |
全機種セール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 43V型:109,780円→76,780円(30%OFF) 50V型:120,780円→87,780円(27%OFF) 55V型:142,780円→109,780円(23%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビがセール価格となりました。
新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,480円(36%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→8,980円(40%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 43V型:109,780円→109,780円 50V型:120,780円→120,780円 55V型:142,780円→142,780円 |
3機種がセール価格になりました。
Fire TV Stickは、2台以上まとめ買いすることによって合計金額からさらに1,000円OFFになります。
ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
Fire TV Stick | 4,980円→4,980円(定価) |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→6,980円(定価) |
Fire TV Cube | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 43V型:109,780円→109,780(定価) 50V型:120,780円→120,780(定価) 55V型:142,780円→142,780(定価) |
全機種値引きなしとなりました。
タイムセール祭り(2022.2.26~2022.2.28)
Fire TV Stick | 4,980円→2,980円(40%OFF)※2 |
Fire TV Stick 4K Max | 6,980円→4,980円(29%OFF) |
Fire TV Cube | 14,980円→9,980円(33%OFF) |
Fire TV搭載スマートテレビ | 43V型:109,780円→76,780円※ 50V型:120,780円→87,780円※ 55V型:142,780円→109,780円※ |
※3月4日までの予約購入価格です。
※2 2台購入で合計金額より1,000円OFF。
全機種セール価格となり、お得な内容になっています。
