1万円前後で高機能と、コスパの良さから人気の「Fireタブレット」。
そんな「Fireタブレット」をお得に買いたい、と思っている方も多いはず。
そこで、本記事では最新のセール情報を紹介していきます。
購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
クリックできる目次
- 1 プライム会員に新規登録&購入で1,000ポイントキャンペーン
- 2 Fireタブレット開催中・開催予定セール情報
- 3 Fireタブレット過去開催セール情報
- 3.1 スマイルSALE(2025.1.31~2025.2.3)
- 3.2 売りセール(2025.1.3~2025.1.7)
- 3.3 ブラックフライデー(2024.11.29~2024.12.6)
- 3.4 冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
- 3.5 冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
- 3.6 プライム感謝祭(2024.10.19~2024.10.20)
- 3.7 ファッションタイムセール祭り(2024.9.20~2024.9.24)
- 3.8 季節先取りセール(2024.8.30~2024.9.4)
- 3.9 ファッションタイムセール祭り(2024.8.9~2024.8.12)
- 3.10 プライムデー(2024.7.16~2024.7.17)
- 3.11 ファッションタイムセール祭り(2024.6.21~2024.6.24)
- 3.12 スマイルSALE(2024.5.31~2024.6.3)
- 3.13 ファッションタイムセール祭り(2024.5.10~2024.5.14)
- 3.14 GWセール(2024.4.19~2024.4.22)
- 3.15 新生活セールFINAL(2024.3.29~2024.4.1)
- 3.16 新生活セール(2024.3.1~2024.3.5)
- 3.17 ファッションタイムセール祭り(2024.2.16~2024.2.18)
- 3.18 タイムセール祭り(2024.2.1~2024.2.4)
- 3.19 ファッションタイムセール祭り(2024.1.19~2024.1.21)
- 3.20 初売りセール(2024.1.3~2024.1.7)
- 3.21 ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
- 3.22 ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
- 3.23 ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
- 3.24 プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
- 3.25 ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
- 3.26 季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
- 3.27 Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
- 3.28 ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
- 3.29 プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
- 3.30 ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
- 3.31 タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
- 3.32 ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
- 3.33 GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
- 3.34 新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
- 3.35 ファッションタイムセール祭り(2023.3.17~2023.3.19)
- 3.36 新生活セール(2023.3.2~2023.3.6)
- 3.37 タイムセール祭り(2023.2.2~2023.2.5)
- 3.38 ファッションタイムセール祭り(2023.1.20~2023.1.22)
- 3.39 初売りセール(2023.1.3~2023.1.7)
- 3.40 ファッションタイムセール祭り(2022.12.17~2022.12.19)
- 3.41 ブラックフライデー(2022.11.25~2022.12.1)
- 3.42 タイムセール祭り(2022.10.30~2022.11.1)
- 3.43 ファッションタイムセール祭り(2022.10.15~2022.10.17)
- 3.44 タイムセール祭り(2022.9.24~2022.9.27)
- 3.45 ファッションタイムセール祭り(2022.9.10~2022.9.12)
- 3.46 タイムセール祭り(2022.8.27~2022.8.29)
- 3.47 ファッションタイムセール祭り(2022.7.29~2022.7.31)
- 3.48 プライムデー(2022.7.12~2022.7.13)
- 3.49 タイムセール祭り(2022.6.18~2022.6.20)
- 3.50 タイムセール祭り(2022.5.28~2022.5.30)
- 3.51 ファッションタイムセール祭り(2022.5.14~2022.5.16)
- 3.52 タイムセール祭り(2022.4.24~2022.4.26)
- 3.53 ファッションタイムセール祭り(2022.4.9~2022.4.11)
- 3.54 新生活セール(2022.3.26~2022.3.29)
- 3.55 ファッションタイムセール祭り(2022.3.12~2022.3.14)
- 3.56 タイムセール祭り(2022.2.26~2022.2.28)
- 3.57 ファッションタイムセール祭り(2022.2.11~2022.2.13)
- 3.58 ファッションタイムセール祭り(2022.1.22~2022.1.24)
- 3.59 初売りセール(2022.1.3~2022.1.6)
- 4 Fireタブレット製品情報
- 5 Fireタブレットセール情報まとめ
プライム会員に新規登録&購入で1,000ポイントキャンペーン
開催期間 | 2022年9月28日(水)~ 終了日未定 |
特典内容 | プライム会員、Prime Studentに登録&2,000円以上購入で1,000ポイント |
対象者 | 新規登録者 |
プライム会員に新規登録後30日以内にAmazon.co.jpで2,000円以上購入すると、後日1,000ポイントがもらえます。
30日間の無料体験期間もあるので、お得なこの機会にAmazonプライムへの登録を検討してみてください。
Fireタブレット開催中・開催予定セール情報
タマ
Fashionタイムセール祭り(2025.2.4~2025.2.6)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥15,980 |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980 |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980 |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980 |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980 |
タマ
Fireタブレット過去開催セール情報
タマ
スマイルSALE(2025.1.31~2025.2.3)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
売りセール(2025.1.3~2025.1.7)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
ブラックフライデー(2024.11.29~2024.12.6)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | |
Fire HD8(旧モデル) | ¥13,980 | ¥8,980(36%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥25,980(26%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥16,980(29%OFF) |
セールに先駆けて11月27日から先行セールが開始されます。
冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥15,980 |
Fire HD8(旧モデル) | ¥13,980 | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980 |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980 |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980 |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980 |
冬支度セール(2024.11.4~2024.11.12)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | - |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥15,980 |
Fire HD8(旧モデル) | ¥13,980 | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980 |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980 |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980 |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980 |
プライム感謝祭(2024.10.19~2024.10.20)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥5,980(33%OFF) |
Fire HD8(旧モデル) | ¥13,980 | ¥8,980(36%OFF) |
Fire HD8 | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥25,980(26%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥9,980(29%OFF) |
Fire HD8 キッズ(旧モデル) | ¥17,980 | ¥10,980(39%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD8キッズプロ | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥15,980(33%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥15,980(33%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.9.20~2024.9.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980 |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980 |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | - |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980 |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980 |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980 |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980 |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980 |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980 |
季節先取りセール(2024.8.30~2024.9.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥6,980(22%OFF) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.8.9~2024.8.12)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) ※7,000ポイント還元 |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) ※3,000ポイント還元 |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) ※4,000ポイント還元 |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) ※5,000ポイント還元 |
プライムデー(2024.7.16~2024.7.17)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥5,980(33%OFF) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥12,980(35%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥25,980(25%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
※11日からの先行セール対象
ファッションタイムセール祭り(2024.6.21~2024.6.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
→タイムセール祭りのおすすめ商品、事前準備、 お得情報まとめ
スマイルSALE(2024.5.31~2024.6.3)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
ファッションタイムセール祭り(2024.5.10~2024.5.14)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
GWセール(2024.4.19~2024.4.22)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
→Amazon GWセールのおすすめ商品、事前準備、 お得情報まとめ
新生活セールFINAL(2024.3.29~2024.4.1)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズモデル及びFire HD10キッズプロ購入者は、マインクラフトアプリがもらえるキャンペーンも開催中です。
新生活セール(2024.3.1~2024.3.5)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥16,980(6%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2024.2.16~2024.2.18)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
タイムセール祭り(2024.2.1~2024.2.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
ファッションタイムセール祭り(2024.1.19~2024.1.21)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
初売りセール(2024.1.3~2024.1.7)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥13,980(22%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥18,980(21%OFF) |
ホリデーセール(2023.12.16~2023.12.18)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥10,980(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥12,980(19%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥14,980(25%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥27,980(20%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,680(24%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
ブラックフライデー(2023.11.24~2023.12.1)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥10,680(23%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥12,980(28%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
ファッションタイムセール祭り(2023.10.31~2023.11.5)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10(旧) | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus(旧) | ¥22,980 | ¥22,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル(旧) | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
プライム感謝祭(2023.10.14~2023.10.15)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥9,980(28%OFF) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥11,980(25%OFF) |
Fire HD10(旧) | ¥19,980 | ¥13,980(30%OFF) |
Fire HD10 Plus(旧) | ¥22,980 | ¥16,980(26%OFF) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥26,980(23%OFF) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル(旧) | ¥23,980 | ¥17,980(25%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
Fire HD10キッズプロ | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
ファッションタイムセール祭り(2023.9.22~2023.9.24)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | ¥8,980 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8 Plus | ¥15,980 | ¥15,980(定価) |
Fire HD10 | ¥19,980 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | ¥22,980 | ¥22,980(定価) |
Fire Max11 | ¥34,980 | ¥34,980(定価) |
Fire7キッズモデル | ¥13,980 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | ¥17,980 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | ¥23,980 | ¥23,980(定価) |
季節先取りセール(2023.9.1~2023.9.4)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | 8,980円 | ¥8,980(定価) |
Fire HD8 | 13,980円 | ¥10,980(21%OFF)※ |
Fire HD8 Plus | 15,980円 | ¥12,980(19%OFF)※ |
Fire HD10 | 19,980円 | ¥19,980(定価) |
Fire HD10 Plus | 22,980円 | ¥17,980(22%OFF)※ |
Fire Max11 | 34,980円 | ¥28,980(17%OFF)※ |
Fire7キッズモデル | 13,980円 | ¥13,980(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円 | ¥17,980(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円 | ¥23,980(定価) |
※プライム会員限定でさらに1,000ポイント還元。
Amazonデバイス夏のセール(2023.8.11~2023.8.20)
機種 | 定価 | セール時価格 |
Fire7 | 8,980円 | 8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円 | 10,980円(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | 15,980円 | 12,980円(19%OFF) |
Fire HD10 | 19,980円 | 14,980円(25%OFF) |
Fire HD10 Plus | 22,980円 | 17,980円(22%OFF) |
Fire Max11 | 34,980円 | 28,980円(17%OFF) |
Fire7キッズモデル | 13,980円 | 13,980円(定価)※3,500P還元 |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円 | 17,980円(定価)※4,000P還元 |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円 | 23,980円(定価)※5,000P還元 |
タイムセール祭り(8月15日9時~17日)期間中は、ポイントアップでさらにお得に買えるチャンス。
ファッションタイムセール祭り(2023.7.29~2023.7.31)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8 Plus | 15,980円→15,980円(定価) |
Fire HD10 | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→22,980円(定価) |
Fire Max11 | 34,980円→34,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→17,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→17,980円(25%OFF) |
プライムデー(2023.7.11~2023.7.12)
Fire7 | 8,980円→7,980円(11%OFF) |
Fire HD8 | 13,980円→8,980円(36%OFF) |
Fire HD8 Plus | 15,980円→10,980円(31%OFF) |
Fire HD10 | 19,980円→13,980円(30%OFF) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→16,980円(26%OFF) |
Fire Max11 | 34,980円→26,980円(23%OFF) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→10,480円(25%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→12,980円(28%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→17,980円(25%OFF) |
先行セールから全機種セール価格となりました。
ファッションタイムセール祭り(2023.6.17~2023.6.19)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8 Plus | 15,980円→15,980円(定価) |
Fire HD10 | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→22,980円(定価) |
Fire Max11 | 34,980円→34,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→17,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→23,980円(定価) |
タイムセール祭り(2023.6.2~2023.6.4)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→10,980円(21%OFF)※ |
Fire HD8 Plus | 15,980円→12,980円(19%OFF)※ |
Fire HD10 | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→18,980円(17%OFF) |
Fire Max11 | 34,980円→34,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→17,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→23,980円(定価) |
Fire HD8とFire HD8 Plusがプライム会員限定ですがセール価格に。
その他にFire HD10 Plusもセール価格になりました。
ファッションタイムセール祭り(2023.5.12~2023.5.14)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8 Plus | 15,980円→15,980円(定価) |
Fire HD10 | 19,980円→19,980円(定価) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→22,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→17,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→23,980円(定価) |
GWセール(2023.4.22~2023.4.25)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→10,980円(21%OFF)※ |
Fire HD8 Plus | 15,980円→12,980円(19%OFF)※ |
Fire HD10 | 19,980円→15,980円(20%OFF)※ |
Fire HD10 Plus | 22,980円→18,980円(17%OFF)※ |
Fire7キッズモデル | 13,980円→13,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→17,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→23,980円(定価) |
※プライム会員限定
Fire HD8とHD10の4機種がセール価格になりました。

新生活セールFINAL(2023.3.31~2023.4.2)
Fire7 | 8,980円→8,980円(定価) |
Fire HD8 | 13,980円→10,980円(21%OFF) |
Fire HD8 Plus | 15,980円→12,980円(19%OFF) |
Fire HD10 | 19,980円→15,980円(20%OFF) |
Fire HD10 Plus | 22,980円→18,980円(17%OFF) |
Fire7キッズモデル | 13,980円→10,980円(21%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 17,980円→13,980円(22%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 23,980円→23,980円(定価) |
ほとんどの機種がセール価格になりました。
