1万円前後で高機能と、コスパの良さから人気の「Fireタブレット」。
そんな「Fireタブレット」をお得に買いたい、と思っている方も多いはず。
そこで、本記事では最新のセール情報を紹介していきます。
購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
最大2,000円相当!Amazonギフト券購入キャンペーン
キャンペーン期間
2020年3月30日(月)~ 終了日未定
- はじめて「コンビニ・ATM・ネットバンキング」支払いでギフト券をチャージすると最大で2,000ポイント還元。
- さらに、チャージ金額に応じて最大2.5%分のポイントがもらえる。
キャンペーンページよりエントリー後、Amazonギフト券を「コンビニ・ATM・ネットバンキング」払いで、5,000円以上アカウントにチャージすると、最大で2,000円相当のポイントが還元されます。
- 5,000円以上:1,000ポイント
- 12,000円以上:2,000ポイント
さらに、チャージ金額に応じたポイント還元キャンペーンも適用。
プライム会員なら最大で2.5%分のポイントも還元されます。
- キャンペーンページよりエントリー。
- Amazonギフト券チャージタイプを1回に5,000円以上注文する。
- 「コンビニ・ATM・ネットバンキング払い」で支払う。
- 後日ポイントが付与される。
- アカウント開設後、最初の買い物から30日以内のアカウントはキャンペーンの対象外となります。
- プライム会員付与率を適用するには、注文前にプライム会員であることが必要です。

☟キャンペーンの紹介記事はこちら

Fireタブレット開催中・開催予定セール情報

新生活セール(2021年3月開催予定)
Fire7 | 5,980円→??? |
Fire HD8 | 9,980円→??? |
Fire HD8 Plus | 11,980円→??? |
Fire HD10 | 15,980円→??? |
Fire7キッズモデル | 11,980円→??? |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→??? |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→??? |
昨年同様、3月に新生活セールの開催が決定しました。
期間はまだ不明ですが、値引きが期待できそうです。

Fireタブレット過去開催セール情報

ファッションタイムセール祭り(2021.2.20~2021.2.22)
Fire7 | 5,980円→5,980円(定価) |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円(定価) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円(定価) |
全機種定価のままで、セール販売はありませんでした。
ですが、タイムセール祭りでは他にもお得な商品がたくさんあるので一度覗いてみてください。
タイムセール祭り(2021.1.30~2021.2.1)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→7,980円(33%OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→9,980円(33%OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→13,980円(30%OFF) |
今回のセールでは、キッズモデルの3機種がセール価格になりました。
初売りセール(2021.1.2~2021.1.5)
Fire7 | 5,980円→3,980円(33%OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→6,980円(30%OFF) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD10 | 15,980円→10,980円(31%OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円(定価) |
2021年最初のビッグセール「Amazon初売り」。
3機種がセール価格となりました。

年末の贈り物セール(2020.12.11~2020.12.14)
Fire7 | 5,980円→5,980円(定価) |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円(定価) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円(定価) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円(定価) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円(定価) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円(定価) |
キッズモデル+キャラクターバッグセット | 2,380円OFF |
今年最後のビッグセール「年末の贈り物セール」が開催。
全機種値引きなしとなりましたが、キッズモデルはキャラクターバッグとのセットで割引となりました。

ブラックフライデー&サイバーマンデー(2020.11.27~2020.12.1)
Fire7 | 5,980円→3,980円(2,000円OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→5,980円(4,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→7,980円(4,000円OFF) |
Fire HD10 | 15,980円→10,980円(5,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→7,980円(4,000円OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→9,980円(5,000円OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→13,980円(6,000円OFF) |
ブラックフライデーとサイバーマンデーが合同で開催。
プライムデー同様、全機種がセール価格になりました。

プライムデー(2020.10.13~2020.10.14)
Fire7 | 5,980円→3,280円(2,700円OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→5,980円(4,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→7,980円(4,000円OFF) |
Fire HD10 | 15,980円→9,980円(6,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→6,980円(5,000円OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→8,980円(6,000円OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→13,980円(6,000円OFF) |

タイムセール祭り(2020.9.19~2020.9.21)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |

タイムセール祭り(2020.8.29~2020.8.31)
Fire7 | 5,980円→4,480円(1,500円OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→6,980円(3,000円OFF) |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→11,980円(4,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
ファッションタイムセール祭り(2020.8.8~2020.8.10)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→7,980円(4,000円OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→9,980円(5,000円OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→15,980円(4,000円OFF) |
タイムセール祭り(2020.7.24~2020.7.26)
Fire7 | 5,980円→3,980円(2,000円OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→10,980円(5,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
タイムセール祭り(2020.6.27~2020.6.28)
Fire7 | 5,980円→3,980円(2,000円OFF) |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→10,980円(5,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
夏先取りセール(2020.6.6~2020.6.8)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8 | 9,980円→9,980円 |
Fire HD8 Plus | 11,980円→11,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
新生活セール(2020.3.27~2020.3.30)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8(32GB) | 10,980円→10,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→7,980円(4,000円OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→9,980円(5,000円OFF) |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→17,980円(2,000円OFF) |
タイムセール祭り(2020.2.29~2020.3.2)
Fire7 | 5,980円→5,980円 |
Fire HD8 | 8,980円→8,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→6,980円(5,000円OFF) |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
タイムセール祭り(2020.2.1~2020.2.3)
Fire7 | 5,980円→3,980円(2,000円OFF) |
Fire HD8 | 8,980円→8,980円 |
Fire HD10 | 15,980円→10,980円(5,000円OFF) |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
初売りセール(2020.1.3~2020.1.6)
Fire7 | 5,980円→3,480円(2,500円OFF) |
Fire HD8 | 8,980円→5,780円(3,200円OFF) |
Fire HD10 | 15,980円→15,980円 |
Fire7キッズモデル | 11,980円→11,980円 |
Fire HD8キッズモデル | 14,980円→14,980円 |
Fire HD10キッズモデル | 19,980円→19,980円 |
Fireタブレット製品情報

Fire7
価格・ストレージ | 16GB:5,980円 32GB:7,980円 |
プロセッサ(CPU) | クアッドコア1.3GHz、1GB RAM |
色 | ● |
重量 | 286g |
Fire HD8(Plus)
製品名 | Fire HD8 | Fire HD8 Plus |
価格・ストレージ | 32GB:9,980円 64GB:11,980円 | 32GB:11,980円 64GB:13,980円 |
プロセッサ(CPU) | クアッドコア2.0GHz、2GB RAM | クアッドコア2.0GHz、3GB RAM |
色 | ●●〇(3色) | ● |
重量 | 355g | 355g |
Fire HD10
価格・ストレージ | 32GB:15,980円 64GB:19,980円 |
プロセッサ(CPU) | オクタコア2.0GHz、2GB RAM |
色 | ●●〇(3色) |
重量 | 504g |
Fireタブレットキッズモデル
製品名 | Fire7キッズ | Fire HD8キッズ | Fire HD10キッズ |
価格・ストレージ | 16GB:11,980円 | 32GB:14,980円 | 32GB:19,980円 |
プロセッサ(CPU) | クアッドコア1.3GHz、1GB RAM | クアッドコア2.0GHz、2GB RAM | オクタコア2.0GHz、2GB RAM |
色 | ●●(2色) | ●●●(3色) | ●●●(3色) |
重量 | 456g | 550g | 778g |
Fire TVシリーズセール情報まとめ
セール名・開催日 | 価格 |
新生活セール (2021年3月開催予定) | Fire7:??? Fire HD8:??? Fire HD8 Plus:??? Fire HD10:??? Fire7キッズ:??? Fire HD8キッズ:??? Fire HD10キッズ:??? |
ファッションタイムセール祭り (2021年2月20日~2月22日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
タイムセール祭り (2021年1月30日~2月1日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:7,980円(4,000円OFF) Fire HD8キッズ:9,980円(5,000円OFF) Fire HD10キッズ:13,980円(6,000円OFF) |
初売りセール (2021年1月2日~1月5日) | Fire7:3,980円(2,000円OFF) Fire HD8:6,980円(3,000円OFF) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:10,980円(5,000円OFF) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
年末の贈り物セール (2020年12月11日~12月14日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
ブラックフライデー&サイバーマンデー (2020年11月27日~12月1日) | Fire7:3,980円(2,000円OFF) Fire HD8:5,980円(4,000円OFF) Fire HD8 Plus:7,980円(4,000円OFF) Fire HD10:10,980円(5,000円OFF) Fire7キッズ:7,980円(4,000円OFF) Fire HD8キッズ:9,980円(5,000円OFF) Fire HD10キッズ:13,980円(6,000円OFF) |
プライムデー (2020年10月13日~14日) | Fire7:3,280円(2,700円OFF) Fire HD8:5,980円(4,000円OFF) Fire HD8 Plus:7,980円(4,000円OFF) Fire HD10:9,980円(6,000円OFF) Fire7キッズ:6,980円(5,000円OFF) Fire HD8キッズ:8,980円(6,000円OFF) Fire HD10キッズ:13,980円(6,000円OFF) |
タイムセール祭り (2020年9月19日~21日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
タイムセール祭り (2020年8月29日~31日) | Fire7:4,480円(1,500円OFF) Fire HD8:6,980円(3,000円OFF) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:11,980円(4,000円OFF) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
ファッションタイムセール祭り (2020年8月8日~10日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:7,980円(4,000円OFF) Fire HD8キッズ:9,980円(5,000円OFF) Fire HD10キッズ:15,980円(4,000円OFF) |
タイムセール祭り (2020年7月24日~26日) | Fire7:3,980円(2,000円OFF) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:10,980円(5,000円OFF) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
タイムセール祭り (2020年6月27日~28日) | Fire7:3,980円(2,000円OFF) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:10,980円(5,000円OFF) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
夏先取りセール (2020年6月6日~8日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:9,980円(定価) Fire HD8 Plus:11,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
新生活セール (2020年3月27日~30日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8(32GB):10,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:7,980円(4,000円OFF) Fire HD8キッズ:9,980円(5,000円OFF) Fire HD10キッズ:17,980円(2,000円OFF) |
タイムセール祭り (2020年2月29日~3月2日) | Fire7:5,980円(定価) Fire HD8:8,980円(定価) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:6,980円(5,000円OFF) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
タイムセール祭り (2020年2月1日~3日) | Fire7:3,980円(2,000円OFF) Fire HD8:8,980円(定価) Fire HD10:10,980円(5,000円OFF) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
初売りセール (2020年1月3日~6日) | Fire7:3,480円(2,500円OFF) Fire HD8:5,780円(3,200円OFF) Fire HD10:15,980円(定価) Fire7キッズ:11,980円(定価) Fire HD8キッズ:14,980円(定価) Fire HD10キッズ:19,980円(定価) |
Fireタブレットは、ビッグセールなどのタイミングでセール価格で販売されることがあります。
中でもプライムデーやサイバーマンデーが狙い目です。
ビッグセール以外でも安くなる時もあるので、時間があるときに都度チェックしてみてください。